В настоящий момент, излучатели рентгеновские диагностические ИРД-67, производства АО «С.Е.Д.-СПб», начали использовать Российские производители рентгеновского оборудования в комплектации своих рентгеновских аппаратов. В связи с чем, соответственно, обновлены Регистрационные Удостоверения:
№ п.п. | Производитель | Наименование МИ | Рег номер | Дата регистрации | Срок действия РУ |
1 | ЗАО “АДВИН Смарт Фэктори” | Аппарат флюорографический цифровой “УНИОПТИМА-ФЛЮОРО” | РЗН 2024/24141 | 05.12.2024 | Бессрочно |
2 | ООО “С.П.ГЕЛПИК” | Аппарат рентгенографический цифровой “РЕНЕКС-2” по ТУ 9442-044-54839165-2017 | РЗН 2018/7713 | 13.11.2024 | Бессрочно |
3 | ООО “С.П.ГЕЛПИК” | Аппарат флюрографический цифровой “РЕНЕКС-Ф6000” по ТУ 26.60.11-064-54839165-2023 | РЗН 2024/22618 | 13.05.2024 | Бессрочно |
4 | ООО “С.П.ГЕЛПИК” | Комплекс рентгенодиагностический цифровой “РЕНЕКС-3” по ТУ 26.60.11-060-54839165-2023 | РЗН 2024/22786 | 29.05.2024 | Бессрочно |
5 | АО “МТЛ” | Флюорограф цифровой “Флюорит” по ТУ 26.60.11-081-47245915-2024 | РЗН 2024/24103 | 02.12.2024 | Бессрочно |
6 | АО “МТЛ” | Комплекс рентгеновский диагностический “УниКоРД-7МТ”, ТУ 26.60.11-072-47245915-2023 | РЗН 2024/22821 | 13.02.2025 | Бессрочно |
7 | АО “МТЛ” | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный “Р-500 “Дуограф” по ТУ 9442-048-47245915-2015 | РЗН 2016/4024 | 10.04.2025 | Бессрочно |
8 | ООО “Севкаврентген-Д” | Комплекс рентгеновский диагностический «Диаком» по ТУ 9442-001-86112671-2009 | ФСР 2009/06159 | 23.05.2024 | Бессрочно |
9 | АО “НИПК “Электрон” | Аппарат рентгенографический цифровой АРЦ-“МАКСИМА” по ТУ 9442-024-11150760-2008 | ФСР 2008/02590 | 27.02.2025 | Бессрочно |
10 | АО “НИПК “Электрон” | Аппарат рентгенографический цифровой АРЦ-“ОКО” по ТУ 9442-024-11150760-2008 | ФСР 2008/02589 | 27.02.2025 | Бессрочно |
11 | АО “НИПК “Электрон” | Аппарат рентгенографический цифровой АРЦ-“ЭКСПЕРТ” по ТУ 9442-024-11150760-2008 | ФСР 2008/02591 | 26.02.2025 | Бессрочно |
12 | АО “НИПК “Электрон” | Комплекс рентгеновский диагностический КРД-“ОКО” по ТУ 9442-025-11150760-2008 | ФСР 2008/02830 | 18.07.2023 | Бессрочно |
13 | АО “НИПК “Электрон” | Комплекс рентгеновский диагностический КРД-“ЭКСПЕРТ” по ТУ 9442-025-11150760-2008 | ФСР 2008/02828 | 25.11.2024 | Бессрочно |
14 | АО “НИПК “Электрон” | Комплекс рентгеновский диагностический КРД-“МАКСИМА” по ТУ 9442-025-11150760-2008 | ФСР 2008/02829 | 19.07.2023 | Бессрочно |
15 | АО “НИПК “Электрон” | Аппарат палатный рентгенографический АПР-“ОКО” по ТУ 9442-029-11150760-2009 | ФСР 2009/05450 | 03.11.2023 | Бессрочно |
16 | АО “НИПК “Электрон” | Аппарат палатный рентгенографический АПР-“МАКСИМА” по ТУ 9442-029-11150760-2009 | ФСР 2009/05449 | 03.11.2023 | Бессрочно |
17 | АО “НИПК “Электрон” | Аппарат палатный рентгенографический АПР-“ЭКСПЕРТ” по ТУ 9442-029-11150760-2009 | ФСР 2009/05448 | 03.11.2023 | Бессрочно |
18 | ООО предприятие “МЕДТЕХ” | Аппарат рентгенографический цифровой малодозовый “КАРС” по ТУ 26.60.11-005-11857614-2017 | РЗН 2019/9499 | 27.03.2023 | Бессрочно |
Излучатели рентгеновские маммографические ИРМ-69, производства АО «С.Е.Д.-СПб», включены в комплектацию следующих маммографических аппаратов:
№ п.п. | Производитель | Наименование МИ | Рег номер | Дата регистрации | Срок действия РУ |
1 | ООО “С.П.ГЕЛПИК” | Система маммографическая цифровая “РЕНЕКС-МАММО 2” по ТУ 26.60.11-068-54839165-2024 | РЗН 2025/25281 | 23.04.2025 | Бессрочно |